API
可用模型
通过 API 可用的 3D 生成模型
可用模型
API 提供多种 3D 生成模型,每种模型针对不同的使用场景进行了优化。所有模型均接受图片作为输入,并返回 GLB 格式的 3D 模型。
模型列表
trellis2
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | Trellis2 |
| 描述 | 均衡质量的图片转 3D 生成 |
| 能力 | image-to-3d |
| 积分 | 每次生成 10 积分 |
| 最大图片数 | 1(单张图片) |
| 预计耗时 | ~60 秒 |
适用于:清晰的产品照片、注重精度的技术物体。
tripo
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | Tripo |
| 描述 | 快速的单图转 3D 生成 |
| 能力 | image-to-3d |
| 积分 | 每次生成 8 积分 |
| 最大图片数 | 1(单张图片) |
| 预计耗时 | ~40 秒 |
适用于:快速原型制作、注重速度的即时预览。
tripo-multiview
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | Tripo Multi-View |
| 描述 | 多图输入,更高质量的 3D 重建 |
| 能力 | image-to-3d、multi-view |
| 积分 | 每次生成 15 积分 |
| 最大图片数 | 4(多角度) |
| 预计耗时 | ~90 秒 |
适用于:拥有多角度照片时的高质量重建。
hunyuan3d
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | Hunyuan3D |
| 描述 | 腾讯混元3D v3.1 Pro — 卓越的纹理质量 |
| 能力 | image-to-3d |
| 积分 | 每次生成 12 积分 |
| 最大图片数 | 1(单张图片) |
| 预计耗时 | ~50 秒 |
适用于:注重纹理质量的有机形状、角色和艺术物体。
tripo-text
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 名称 | Tripo 文本转 3D |
| 描述 | 从文本提示生成 3D 模型 |
| 能力 | text-to-3d |
| 积分 | 每次生成 8 积分 |
| 输入 | 文本提示(无需图片) |
| 预计耗时 | ~40 秒 |
适用于:没有参考图片时,从文本描述快速生成创意。
通过 API 列出模型
curl https://trellis2.app/api/v1/models \
-H "Authorization: Bearer tr_your_key"{
"id": "models",
"object": "list",
"status": "completed",
"data": [
{
"id": "trellis2",
"name": "Trellis2",
"type": "3d",
"creditsCost": 10,
"maxImages": 1,
"estimatedTime": "~60s"
}
]
}选择合适的模型
| 场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 快速原型 | tripo |
| 均衡质量 | trellis2 |
| 最佳质量(多角度照片) | tripo-multiview |
| 有机/艺术形状,最佳纹理 | hunyuan3d |
| 文本转 3D(无图片) | tripo-text |